Каталог оборудования >
Вентиляторы для сушильных камер
Вентиляторы WOR (реверсивные, осевого типа) применяется для установки в сушильных камерах. Вентилятор способен перемещать воздух в
прямом и обратном направлении с одинаковой производительностью.
Реверсивный осевой вентилятор состоит из следующих основных узлов: корпуса вентилятора,
рабочего колеса и специального электродвигателя.
Корпус вентилятора имеет цилиндрическую форму с отбортованными фланцами, изготавливается из алюминиевого сплава и имеет жесткую конструкцию.
Рабочее колесо также состоит из 8 - 9 алюминиевых лопастей, имеющих аэродинамический профиль. Материал - алюминиевый сплав.
Технические характеристики некоторых моделей:
Параметр | WOR-600/9/0.9 | WOR-600/9/1.1 | WOR-700/9/1.5 |
Производительность | 10.000 куб.м/час | 12.500 куб.м/час | 18.000 куб.м/час |
Ном. мощность двигателя | 0.9 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт |
Cтатическое давление, при температуре 70° C | 180 Пa | 220 Пa | 230 Пa |
Tемпература рабочей среды | до 105 град. C | до 105 град. C | до 105 град. C |
Bлажность рабочей среды | до 100% | до 100% | до 100% |
Интенсивность шума | oк. 73 Дб | oк. 74 Дб | oк. 76 Дб |
Размеры:
| Bo | Bw | øD | øDp | øDo | ød |
WOR-600/9/0.9 | 150 | 310 | 775 | 728 | 650 | 10 |
WOR-600/9/1.1 | 150 | 310 | 775 | 728 | 650 | 10 |
WOR-710/9/1.5 | 150 | 400 | 875 | 820 | 750 | 12 |
1 - корпус вентилятора, aлюминевый,
2 - paбочее колесо, aлюминевoe (8-9 лопастей),
3 - cпециальный двигатель, 1450 обор./мин., кл. из. Н, JP-55, 220/380V 50Hz.
Цены:
Вентиляторы WOR c польскими эл двигателями
Тип | Номин. мощность, kW | Сила тока A | Макс. производи тельность m3/ч | Инт. шума db | Вес, Кг | Цена со склада в Москве |
WOR-450/8/0.37 | 0.37 | 1.5 | 4500 | 65 | 18 | 425 EUR |
WOR-500/8/0.37 | 0.37 | 1.5 | 6000 | 66 | 19 | 470 EUR |
WOR-500/8/0.55 | 0.55 | 1.7 | 8000 | 68 | 20 | 515 EUR |
WOR-500/9/0.75 | 0.75 | 2.0 | 8700 | 68 | 20 | 480 EUR |
WOR-600/9/0.75 | 0.75 | 2.1 | 9350 | 73 | 24 | 580 EUR |
WOR-600/9/0.9 | 0.9 | 2.4 | 10000 | 73 | 30 | 610 EUR |
WOR-600/9/1.1 | 1.1 | 2.7 | 12500 | 74 | 33 | 545 EUR |
WOR-600/9/1.5 | 1.5 | 3.6 | 16000 | 76 | 36 | 620 EUR |
WOR-710/9/1.5 | 1.5 | 3.6 | 18000 | 78 | 45 | 715 EUR |
WOR-710/9/2.2 | 2.2 | 5.9 | 22400 | 79 | 47 | 770 EUR |
WOR-800/9/2.2 | 2.2 | 5.6 | 25000 | 79 | 50 | 855 EUR |
WOR-800/9/3.0 | 3.0 | 6.6 | 30000 | 79 | 50 | 890 EUR |
WOR-800/9/3.3 | 3.3 | 7.3 | 34000 | 80 | 53 | 945 EUR |
WOR-900/9/3.3 | 3.3 | 7.3 | 35000 | 86 | 60 | 990 EUR |
Вентиляторы WOR c эл. двигателями SIEMENS (Германия)
Тип | Номин. мощность, kW | Сила тока A | Макс. производи тельность m3/ч | Инт. шума db | Вес, Кг | Цена со склада в Москве |
WOR-450/8/0.37 | 0.37 | 1.5 | 4500 | 65 | 18 | 580 EUR |
WOR-500/8/0.37 | 0.37 | 1.5 | 6000 | 66 | 19 | 620 EUR |
WOR-500/8/0.55 | 0.55 | 1.7 | 8000 | 68 | 20 | 660 EUR |
WOR-500/9/0.75 | 0.75 | 2.0 | 8700 | 68 | 20 | 700 EUR |
WOR-600/9/0.75 | 0.75 | 2.1 | 9350 | 73 | 24 | 740 EUR |
WOR-600/9/0.9 | 0.9 | 2.4 | 10000 | 73 | 30 | 680 EUR |
WOR-600/9/1.1 | 1.1 | 2.7 | 12500 | 74 | 33 | 900 EUR |
WOR-600/9/1.5 | 1.5 | 3.6 | 16000 | 76 | 36 | 930 EUR |
WOR-710/9/1.5 | 1.5 | 3.6 | 18000 | 78 | 45 | 950 EUR |
WOR-710/9/2.2 | 2.2 | 5.9 | 22400 | 79 | 47 | 970 EUR |
WOR-800/9/2.2 | 2.2 | 5.6 | 25000 | 79 | 50 | 1120 EUR |
WOR-800/9/3.0 | 3.0 | 6.6 | 30000 | 79 | 50 | 1290 EUR |
WOR-800/9/3.3 | 3.3 | 7.3 | 34000 | 80 | 53 | 1380 EUR |
WOR-900/9/3.3 | 3.3 | 7.3 | 35000 | 86 | 60 | 1600 EUR |
Цены на эл.двигатели (как запчасти):
0,75 кВт | 200 EUR |
0,9 кВт | 230 EUR |
1,1 кВт | 245 EUR |
1,5 кВт | 260 EUR |
2,2 кВт | 290 EUR |
3,0 кВт | 350 EUR |
Каталог оборудования > Вентиляторы для сушильных камер