Технические характеристики:
Узел торцовки (A) |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Диаметр пилы | 400(500) мм |
Скорость вращения пилы | 3000 об/мин |
Горизонтальное перемещение пилы | 130 мм |
Макс. высота резки | 125(160) мм |
Диаметр аспирационного отверстия | 80 мм. |
Шипорезный шпиндель (B) |
Диаметр шпинделя | 50 мм |
Высота шпинделя | 490(620) мм |
Вертикальный ход | 480(540) мм |
Скорость вращения | 3200 об/мин |
Стандартная мощность двигателя | 7,5 кВт |
Макс. диаметр инструмента | 320(350) мм. |
Диаметр аспирационного отверстия | 150 мм. |
Шипорезный стол |
Размер стола | 600 х 1100 мм |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Скорость | 2-40 мм/мин |
Скорость вращения | 3200 об/мин |
Поворотный антискол | 6 позиций |
Профилирующий шпиндель с входом по таймеру (C) |
Диаметр | 50 мм |
Высота шпинделя | 120(350) мм |
Вертикальный ход | 0(320) мм |
Горизонтальный ход | 70 мм |
Скорость вращения | 6000 об/мин |
Направление вращения | sx-dx |
Стандартная мощность двигателя | 5,5 кВт |
Диаметр инструмента | 110-140 мм |
Макс. диаметр инструмента | 220-240 мм |
Диаметр аспирационного отверстия | 150 мм |
Профилирующий шпиндель (D) |
Диаметр | 50 мм |
Высота шпинделя | 490(620) мм |
Вертикальный ход | 480(540) мм |
Горизонтальный ход | 70 мм |
Скорость вращения | 6000 об/мин |
Направление вращения | dx-right |
Стандартная мощность двигателя | 7,5 кВт |
Диаметр инструмента | 110-140 мм |
Макс. диаметр инструмента | 220-240 мм |
Диаметр аспирационного отверстия | 150 мм |
Узел отрезания штапика (E) |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Диаметр пилы | 200 мм |
Скорость вращения пилы | 6000 об/мин |
Диаметр аспирационного отверстия | 80 мм |
Податчик |
Мощность двигателя | 1,1-1,5 кВт |
Диаметр резиновых роликов | 120 мм |
Вес нетто | 4100 кг |
Опции: |
Компютерное управление упорами |
Компютерное управление левыми профильными упорами |
Дисковод 3,5 |
Фурнитурный шпиндель(F) |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Диаметр шпинделя | 50 мм |
Высота шпинделя | 100 мм |
Горизонтальный ход | 70 мм |
1 или 2 позиции автоматического вертикального перемещения |
Нижний горизонтальный шпиндель (G) |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Диаметр шпинделя | 35 мм |
Высота шпинделя | 100 мм |
Левый профилирующий шпиндель (H) |
Диаметр шпинделя | 50 мм |
Высота шпинделя | 120(350) мм |
Вертикальный ход | 0(420) мм |
Горизонтальный ход | 150 мм |
Стандартная мощность двигателя | 5,5 кВт |
Возратный конвейер |
Увеличение мощности моторов |
+/- 60° поворотный шипорезный стол |
Возможность обработки двух деталей одновременно |